Data och systemvetenskapligt kandidatprogram 180 hp studera.nu
Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram
Sök kurs 👉
inom tabellen syns den poäng likt krävts tidigare terminer vid utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng på grund av den slutligen något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp. Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
| kurs | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | DA | HP | ÖS | BIII | BIV | SA | BIEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43786 | HT2021 | 4,00 | 18,01 | 17,80 | x | 1,15 | x | x | x | x | x |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43619 | HT2020 | 4,00 | 18,07 | 17,93 | x | 1,15 | x | x | x | x | x |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43017 | HT2017 | 4,00 | 18,20 | 17,90 | x | 1,25 | x | x | x | x | x |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43746 | HT2016 | 4,00 | 18,20 | 17,60 | x | 1,25 | x | x | x | x | 17,51 |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43561 | HT2015 | 4,00 | 18,00 | 17,18 | x | 1,25 | x | x | x | x | 16,73 |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43353 | HT2014 | 4,00 | 17,40 | 16,49 | x | 1,15 | x | x | x | x | 17,76 |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43127 | HT2013 | 4,00 | 17,65 | 17,00 | x | 1,15 | x | x | x | x | x |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43913 | HT2012 | 4,00 | 17,10 | 16,65 | 999,00 | 1,10 | x | x | x | x | x |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43662 | HT2011 | x | 16,15 | 16,60 | x | 0,80 | x | 418,00 | 4,00 | x | x |
Urvalsgrupperna anges tillsammans med förkortningar.
Förkortningarna är kapabel variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
| SA | Sen anmälan |
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
| BII | Gymnasiebetyg tillsammans med komplettering |
| HP | Högskoleprov |
| BF | Betyg från folkhögskola |
| ÖS | Övriga sökande |
| AU | Alternativa urval |
| AP | Tidigare akademiska poäng |
| BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
inom tabellen syns den poäng såsom krävts tidigare terminer vid utbildningen.
Kolumnerna visar antagningspoäng till den senaste något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp. Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
| kurs | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | DA | HP | ÖS | BIII | BIV | SA | BIEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43786 | HT2021 | 4,00 | 18,01 | 17,80 | x | 1,15 | x | x | x | x | x |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43619 | HT2020 | 4,00 | 18,07 | 17,93 | x | 1,15 | x | x | x | x | x |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43017 | HT2017 | 4,00 | 18,20 | 17,90 | x | 1,25 | x | x | x | x | x |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43746 | HT2016 | 4,00 | 18,20 | 17,60 | x | 1,25 | x | x | x | x | 17,51 |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43561 | HT2015 | 4,00 | 18,00 | 17,18 | x | 1,25 | x | x | x | x | 16,73 |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43353 | HT2014 | 4,00 | 17,40 | 16,49 | x | 1,15 | x | x | x | x | 17,76 |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43127 | HT2013 | 4,00 | 17,65 | 17,00 | x | 1,15 | x | x | x | x | x |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43913 | HT2012 | 4,00 | 17,10 | 16,65 | 999,00 | 1,10 | x | x | x | x | x |
| Data- samt systemvetenskapligt kandidatprogram | SU-43662 | HT2011 | x | 16,15 | 16,60 | x | 0,80 | x | 418,00 | 4,00 | x | x |
Urvalsgrupperna anges tillsammans förkortningar.
Förkortningarna förmå variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
| SA | Sen anmälan |
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
| BII | Gymnasiebetyg tillsammans komplettering |
| HP | Högskoleprov |
| BF | Betyg från folkhögskola |
| ÖS | Övriga sökande |
| AU | Alternativa urval |
| AP | Tidigare akademiska poäng |
| BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Om utbildningen
Kandidatprogrammet inom data- samt systemvetenskap existerar utvecklat till för att möta behov inom den många dynamiska IT-sektorn.
Utbildningen omfattar ett blandning från ämnen ifrån design samt projektledning mot mer tekniska delar likt programmering samt databaser.
Du förmå egen påverka innehållet inom utbildningen genom fria omröstning från delkurser, vilka samtliga ger dig enstaka solid bas till enstaka professionell yrkesroll liksom systemutvecklare, chef, programmerare, konsult samt många annat inom IT-området.
Utbildningen förutsätter ej för att ni besitter specialiserad förståelse ifall datorer alternativt kunskap från programmering, däremot existerar detta viktigt för att behärska kommunicera muntligt samt på papper eller digitalt, sätta sig in inom nya områden samt artikel enstaka problemlösare.
Du besitter massiv valfrihet för att inom programmet skapa din personlig profil utifrån dina egna intressen.
ni förmå välja antingen enstaka bred kurs inom all området alternativt för att fördjupa dig inom specifika delar liksom programmering, design alternativt systemutveckling. Upplägget existerar mot massiv sektion praktiskt samt ni arbetar inom enstaka modern datormiljö tillsammans grupparbeten samt projektuppgifter.
Karriär efter avslutad examenEfter prov kunna ni exempelvis jobba vilket systemutvecklare, programmerare alternativt IT-konsult.
ni kunna även välja för att analysera vidare samt ta enstaka masterexamen.
Examen & Intyg
Kandidatexamen