Damernas sprint inom längdskidåkning nära olympiska vinterspelen 2022 hölls vid Kuyangshu skid- samt skidskyttecenter inom Zhangjiakou inom Kina den 8 februari2022. Tävlingen plats inom fristil samt vanns från Jonna Sundling ifrån landet.
Maja Dahlqvist tog silvret samt personnamn Diggins ifrån USA tog bronset. detta fanns Sundling samt Dahlquists inledande olympiska medaljer samt Diggins inledande individuella OS-medalj.
Resultat
[redigera | redigera wikitext]
Kvalet
[redigera | redigera wikitext]
Kvalet hölls 16:00 UTC+8.[1]
| Placering | Nr | Namn | Land | Tid | Diff. | Notering |
|---|
| 1 | 8 | Jonna Sundling | Sverige | 3.09,03 | Q |
| 2 | 6 | Rosie Brennan | USA | 3.14,83 | +5,80 | Q |
| 3 | 20 | Nadine Fähndrich | Schweiz | 3.15,65 | +6,62 | Q |
| 4 | 40 | Julija Stupak | ROC | 3.17,01 | +7,98 | Q |
| 5 | 18 | Jessie Diggins | USA | 3.17,72 | +8,69 | Q |
| 6 | 4 | Maja Dahlqvist | Sverige | 3.18,05 | +9,02 | Q |
| 7 | 16 | Tiril Udnes Weng | Norge | 3.18,17 | +9,14 | Q |
| 8 | 41 | Sofie Krehl | Tyskland | 3.18,93 | +9,90 | Q |
| 9 | 10 | Anna Dyvik | Sverige | 3.19,15 | +10,12 | Q |
| 10 | 39 | Victoria Carl | Tyskland | 3.19,89 | +10,86 | Q |
| 11 | 2 | Emma Ribom | Sverige | 3.19,99 | +10,96 | Q |
| 12 | 51 | Veronika Stepanova | ROC | 3.20,41 | +11,38 | Q |
| 13 | 29 | Jasmin Kähärä | Finland | 3.20,43 | +11,40 | Q |
| 14 | 30 | Julia Kern | USA | 3.20,69 | +11,66 | Q |
| 15 | 46 | Kateřina Janatová | Tjeckien | 3.20,80 | +11,77 | Q |
| 16 | 14 | Maiken Caspersen Falla | Norge | 3.20,86 | +11,83 | Q |
| 17 | 33 | Alina Meier | Schweiz | 3.20,88 | +11,85 | Q |
| 18 | 36 | Jasmi Joensuu | Finland | 3.21,05 | +12,02 | Q |
| 19 | 22 | Mathilde Myhrvold | Norge | 3.21,24 | +12,21 | Q |
| 20 | 12 | Natalja Neprjajeva | ROC | 3.21,76 | +12,73 | Q |
| 21 | 25 | Pia Fink | Tyskland | 3.22,09 | +13,06 | Q |
| 22 | 43 | Tereza Beranová | Tjeckien | 3.22,20 | +13,17 | Q |
| 23 | 32 | Lotta Udnes Weng | Norge | 3.22,26 | +13,23 | Q |
| 24 | 44 | Katri Lylynperä | Finland | 3.22,62 | +13,59 | Q |
| 25 | 26 | Greta Laurent | Italien | 3.22,84 | +13,81 | Q |
| 26 | 24 | Anamarija Lampič | Slovenien | 3.22,93 | +13,90 | Q |
| 27 | 34 | Laurien van der Graaff | Schweiz | 3.23,03 | +14,00 | Q |
| 28 | 11 | Dahria Beatty | Kanada | 3.23,54 | +14,51 | Q |
| 29 | 45 | Lucia Scardoni | Italien | 3.23,61 | +14,58 | Q |
| 30 | 37 | Caterina Ganz | Italien | 3.24,13 | +15,10 | Q |
| 31 | 42 | Léna Quintin | Frankrike | 3.24,19 | +15,16 |
| 32 | 31 | Patrīcija Eiduka | Lettland | 3.24,32 | +15,29 |
| 33 | 21 | Petra Hynčicová | Tjeckien | 3.24,51 | +15,48 |
| 34 | 27 | Lisa Unterweger | Österrike | 3.24,83 | +15,80 |
| 35 | 50 | Cendrine Browne | Kanada | 3.24,85 | +15,82 |
| 36 | 9 | Ma Qinghua | Kina | 3.25,05 | +16,02 |
| 37 | 38 | Coletta Rydzek | Tyskland | 3.25,09 | +16,06 |
| 38 | 13 | Chi Chunxue | Kina | 3.25,31 | +16,28 |
| 39 | 1 | Izabela Marcisz | Polen | 3.25,62 | +16,59 |
| 40 | 68 | Olivia Bouffard-Nesbitt | Kanada | 3.25,92 | +16,89 |
| 41 | 48 | Mariel Merlii Pulles | Estland | 3.27,71 | +18,68 |
| 42 | 17 | Monika Skinder | Polen | 3.27,93 | +18,90 |
| 43 | 19 | Hannah Halvorsen | USA | 3.29,13 | +20,10 |
| 44 | 15 | Zuzana Holíková | Tjeckien | 3.29,63 | +20,60 |
| 45 | 35 | Christina Matsokina | ROC | 3.29,64 | +20,61 |
| 46 | 28 | Eva Urevc | Slovenien | 3.30,43 | +21,40 |
| 47 | 47 | Cristina Pittin | Italien | 3.30,64 | +21,61 |
| 48 | 52 | Kaidy Kaasiku | Estland | 3.31,54 | +22,51 |
| 49 | 49 | Anja Weber | Schweiz | 3.31,60 | +22,57 |
| 50 | 3 | Weronika Kaleta | Polen | 3.32,28 | +23,25 |
| 51 | 64 | Nadezhda Stepashkina | Kazakstan | 3.32,56 | +23,53 |
| 52 | 66 | Jessica Yeaton | Australien | 3.32,85 | +23,82 |
| 53 | 54 | Vedrana Malec | Kroatien | 3.33,12 | +24,09 |
| 54 | 67 | Maryna Antsybor | Ukraina | 3.33,80 | +24,77 |
| 55 | 53 | Anita Klemenčič | Slovenien | 3.34,12 | +25,09 |
| 56 | 23 | Dinigeer Yilamujiang | Kina | 3.34,55 | +25,52 |
| 57 | 65 | Barbora Klementová | Slovakien | 3.34,87 | +25,84 |
| 58 | 61 | Laura Leclair | Kanada | 3.35,31 | +26,28 |
| 59 | 57 | Anja Mandeljc | Slovenien | 3.35,90 | +26,87 |
| 60 | 62 | Angelina Shuryga | Kazakstan | 3.35,93 | +26,90 |
| 61 | 70 | Karen Chanloung | Thailand | 3.36,00 | +26,97 |
| 62 | 55 | Keidy Kaasiku | Estland | 3.36,82 | +27,79 |
| 63 | 5 | Alena Procházková | Slovakien | 3.36,84 | +27,81 |
| 64 | 59 | Aveli Uustalu | Estland | 3.37,10 | +28,07 |
| 65 | 60 | Casey Wright | Australien | 3.39,22 | +30,19 |
| 66 | 7 | Jialin Bayani | Kina | 3.39,27 | +30,24 |
| 67 | 56 | Kseniya Shalygina | Kazakstan | 3.41,55 | +32,52 |
| 68 | 58 | Irina Bykova | Kazakstan | 3.42,70 | +33,67 |
| 69 | 69 | Viktoriya Olekh | Ukraina | 3.42,78 | +33,75 |
| 70 | 63 | Valiantsina Kaminskaya | Ukraina | 3.44,10 | +35,07 |
| 71 | 72 | Tena Hadžić | Kroatien | 3.45,60 | +36,57 |
| 72 | 73 | Kristína Sivoková | Slovakien | 3.46,25 | +37,22 |
| 73 | 75 | Samanta Krampe | Lettland | 3.46,66 | +37,63 |
| 74 | 71 | Kristrún Guðnadóttir | Island | 3.49,59 | +40,56 |
| 75 | 79 | Han Da-som | Sydkorea | 3.51,34 | +42,31 |
| 76 | 74 | Kitija Auziņa | Lettland | 3.51,60 | +42,57 |
| 77 | 81 | Lee Eui-jin | Sydkorea | 3.52,05 | +43,02 |
| 78 | 77 | Tímea Lőrincz | Rumänien | 3.55,15 | +46,12 |
| 79 | 84 | Ariunsanaagiin Enkhtuul | Mongoliet | 3.58,25 | +49,22 |
| 80 | 89 | Katya Galstyan | Armenien | 4.00,48 | +51,45 |
| 81 | 85 | Estere Volfa | Lettland | 4.03,36 | +54,33 |
| 82 | 78 | Eglė Savickaitė | Litauen | 4.03,60 | +54,57 |
| 83 | 76 | Nahiara Díaz | Argentina | 4.05,46 | +56,43 |
| 84 | 87 | Jaqueline Mourão | Brasilien | 4.05,60 | +56,57 |
| 85 | 80 | Ayşenur Duman | Turkiet | 4.08,47 | +59,44 |
| 86 | 86 | Ieva Dainytė | Litauen | 4.10,99 | +61,96 +1.01,96 |
| 87 | 88 | Nefeli Tita | Grekland | 4.14,48 | +65,45 +1.05,45 |
| 88 | 90 | Eduarda Ribera | Brasilien | 4.14,53 | +65,50 +1.05,50 |
| 89 | 83 | Maria Ntanou | Grekland | 4.19,66 | +1.10,63 |
| 90 | 91 | Sanja Kusmuk | Bosnien samt Hercegovina | 4.27,99 | +78,96 +1.18,96 |
| 91 | 82 | Lee Chae-won | Sydkorea | 99 Startade inte |
Kvartsfinaler
[redigera | redigera wikitext]
- Kvartsfinal 1
| Placering | Nr | Namn | Land | Tid | Diff. | Notering |
|---|
| 1 | 1 | Jonna Sundling | Sverige | 3.15,48 | Q |
| 2 | 2 | Rosie Brennan | USA | 3.17,90 | +2,42 | Q |
| 3 | 26 | Anamarija Lampič | Slovenien | 3.18,60 | +3,12 | LL |
| 4 | 4 | Julija Stupak | ROC | 3.18,65 | +3,17 |
| 5 | 28 | Dahria Beatty | Kanada | 3.18,73 | +3,25 |
| 6 | 30 | Caterina Ganz | Italien | 3.24,04 | +8,56 |
- Kvartsfinal 2
| Placering | Nr | Namn | Land | Tid | Diff. | Notering |
|---|
| 1 | 6 | Maja Dahlqvist | Sverige | 3.21,03 | Q |
| 2 | 7 | Tiril Udnes Weng | Norge | 3.21,31 | +0,28 | Q |
| 3 | 20 | Natalja Neprjajeva | ROC | 3.21,34 | +0,31 |
| 4 | 22 | Tereza Beranová | Tjeckien | 3.22,59 | +1,56 |
| 5 | 27 | Laurien van der Graaff | Schweiz | 3.24,32 | +3,29 |
| 6 | 25 | Greta Laurent | Italien | 3.26,96 | +5,93 |
- Kvartsfinal 3
| Placering | Nr | Namn | Land | Tid | Diff. | Notering |
|---|
| 1 | 3 | Nadine Fähndrich | Schweiz | 3.16,51 | Q |
| 2 | 16 | Maiken Caspersen Falla | Norge | 3.16,88 | +0,37 | Q |
| 3 | 10 | Victoria Carl | Tyskland | 3.18,26 | +1,75 | LL |
| 4 | 9 | Anna Dyvik | Sverige | 3.19,00 | +2,49 |
| 5 | 24 | Katri Lylynperä | Finland | 3.24,29 | +7,78 |
| 6 | 29 | Lucia Scardoni | Italien | 3.27,07 | +10,56 |
- Kvartsfinal 4
| Placering | Nr | Namn | Land | Tid | Diff. | Notering |
|---|
| 1 | 5 | Jessie Diggins | USA | 3.16,30 | Q |
| 2 | 11 | Emma Ribom | Sverige | 3.18,44 | +2,14 | Q |
| 3 | 21 | Pia Fink | Tyskland | 3.19,72 | +3,42 |
| 4 | 15 | Kateřina Janatová | Tjeckien | 3.20,12 | +3,82 |
| 5 | 23 | Lotta Udnes Weng | Norge | 3.21,21 | +4,91 |
| 6 | 18 | Jasmi Joensuu | Finland | 3.49,93 | +33,63 |
- Kvartsfinal 5
| Placering | Nr | Namn | Land | Tid | Diff. | Notering |
|---|
| 1 | 12 | Veronika Stepanova | ROC | 3.18,09 | Q |
| 2 | 8 | Sofie Krehl | Tyskland | 3.18,37 | +0,28 | Q |
| 3 | 17 | Alina Meier | Schweiz | 3.21,12 | +3,03 |
| 4 | 14 | Julia Kern | USA | 3.21,68 | +3,59 |
| 5 | 19 | Mathilde Myhrvold | Norge | 3.24,62 | +6,53 |
| 6 | 13 | Jasmin Kähärä | Finland | 3.30,52 | +12,43 |
Semifinaler
[redigera | redigera wikitext]
- Semifinal 1
| Placering | Nr | Namn | Land | Tid | Diff. | Notering |
|---|
| 1 | 1 | Jonna Sundling | Sverige | 3.11,94 | Q |
| 2 | 3 | Nadine Fähndrich | Schweiz | 3.12,61 | +0,67 | Q |
| 3 | 6 | Maja Dahlqvist | Sverige | 3.12,94 | +1,00 | LL |
| 4 | 2 | Rosie Brennan | USA | 3.13,29 | +1,35 | LL |
| 5 | 7 | Tiril Udnes Weng | Norge | 3.14,29 | +2,35 |
| 6 | 26 | Anamarija Lampič | Slovenien | 3.19,26 | +7,32 |
- Semifinal 2
| Placering | Nr | Namn | Land | Tid | Diff. | Notering |
|---|
| 1 | 11 | Emma Ribom | Sverige | 3.15,22 | Q |
| 2 | 5 | Jessie Diggins | USA | 3.15,63 | +0,41 | Q |
| 3 | 12 | Veronika Stepanova | ROC | 3.16,22 | +1,00 |
| 4 | 16 | Maiken Caspersen Falla | Norge | 3.16,41 | +1,19 |
| 5 | 10 | Victoria Carl | Tyskland | 3,16,83 | +1,61 |
| 6 | 8 | Sofie Krehl | Tyskland | 3.21,32 | +6,10 |
Final
[redigera | redigera wikitext]
Finalen startade 19:59.[2]