Hur många utlandsfödda finns det i sverige
Kakor på scb.se
På denna sida
Statistiken ovan utländska medborgare inom landet bygger vid folkbokföringen. detta går för att äga dubbelt nationalitet angående detta andra landets lagstiftning tillåter detta. inom vår statistik beräknar oss dock bara detta svenska medborgarskapet ifall enstaka individ äger både svenskt samt utländskt medborgarskap.
Medborgarskap senaste året
| År | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2023 | 386 440 | 457 655 | 844 095 |
Registrerade utländska medborgare per år
Under 2000-talets inledande 20 tid nära vid till fördubblades antalet utländska medborgare inom land.
ifrån 480 000 tid 2000 mot 940 000 utländska medborgare kalenderår 2019. Ökningen förklaras främst från invandring beneath perioden. Antalet utländska medborgare inom landet reducerar tillsammans med utvandring samt genom för att utländska medborgare beviljas svenskt medborgarskap.
| Kön | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 189 797 | 191 940 | 195 928 | 199 893 | 204 058 | 205 183 | 205 399 | 204 918 | 202 562 | 199 983 | 196 854 | 193 867 | 192 744 | 193 836 | 198 760 | 207 860 | 223 477 | 237 496 | 243 669 | 247 540 | 252 967 | 269 047 | 267 951 | 266 091 | 263 902 | 253 528 | 247 826 | 243 157 | 241 696 | 239 530 | 240 082 | 242 781 | 241 128 | 243 971 | 256 658 | 273 657 | 292 478 | 305 182 | 314 802 | 321 161 | 332 908 | 349 436 | 365 658 | 391 290 | 409 386 | 425 170 | 430 837 | 416 250 | 404 879 | 394 323 | 386 440 |
| Män | 207 655 | 209 218 | 213 966 | 218 123 | 220 387 | 219 174 | 218 714 | 216 742 | 211 439 | 205 492 | 200 286 | 196 698 | 195 897 | 197 004 | 202 214 | 213 163 | 232 572 | 246 208 | 250 179 | 251 532 | 254 573 | 268 394 | 263 846 | 260 503 | 258 147 | 246 403 | 239 349 | 234 155 | 234 290 | 234 569 | 235 994 | 238 360 | 238 771 | 248 025 | 267 830 | 288 467 | 310 415 | 328 110 | 340 298 | 346 071 | 361 754 | 389 999 | 417 175 | 460 659 | 487 950 | 507 096 | 509 743 | 489 073 | 475 947 | 470 933 | 457 655 |
| Totalt | 397 452 | 401 158 | 409 894 | 418 016 | 424 445 | 424 357 | 424 113 | 421 660 | 414 001 | 405 475 | 397 140 | 390 565 | 388 641 | 390 840 | 400 974 | 421 023 | 456 049 | 483 704 | 493 848 | 499 072 | 507 540 | 537 441 | 531 797 | 526 594 | 522 049 | 499 931 | 487 175 | 477 312 | 475 986 | 474 099 | 476 076 | 481 141 | 479 899 | 491 996 | 524 488 | 562 124 | 602 893 | 633 292 | 655 100 | 667 232 | 694 662 | 739 435 | 782 833 | 851 949 | 897 336 | 932 266 | 940 580 | 905 323 | 880 826 | 865 256 | 844 095 |
Utländska medborgare efter medborgarskapsland 2023
Bland dem vanligaste medborgarskapsländerna inom gruppen utländska medborgare inom land finns dem länder såsom oss besitter haft massiv flykting- samt arbetskraftsinvandring ifrån dem senaste år.
Även våra skandinaviska grannländer land i norden, Norge samt land existerar vanliga medborgarskapsländer. detta beror vid för att personer födda inom en annat nordiskt nation existerar den samling vilket tar längst bort tidsperiod vid sig innan dem ansöker angående, samt får, svenskt medborgarskap.
Utländska medborgare per land
Personer vilket fick svenskt nationalitet 2023
Medborgarskapsländer på grund av dem såsom fått svenskt medborgarskap
Utländska medborgare per län samt kommun
Flest utländska medborgare finns inom Stockholms, Västra Götalands samt Skåne län.
detta existerar även dem tre folkrikaste länen.
2023
| Region | Män | Kvinnor | Totalt |
|---|---|---|---|
| Blekinge län | 4 368 | 3 644 | 8 012 |
| Dalarnas län | 7 854 | 6 737 | 14 591 |
| Gotlands län | 1 364 | 1 052 | 2 416 |
| Gävleborgs län | 7 513 | 6 413 | 13 926 |
| Hallands län | 9 431 | 7 791 | 17 222 |
| Jämtlands län | 3 754 | 3 197 | 6 951 |
| Jönköpings län | 13 467 | 11 087 | 24 554 |
| Kalmar län | 7 410 | 6 385 | 13 795 |
| Kronobergs län | 8 847 | 7 648 | 16 495 |
| Norrbottens län | 8 394 | 7 082 | 15 476 |
| Skåne län | 69 974 | 60 217 | 130 191 |
| Stockholms län | 150 406 | 126 856 | 277 262 |
| Södermanlands län | 10 814 | 9 358 | 20 172 |
| Uppsala län | 17 501 | 15 949 | 33 450 |
| Värmlands län | 9 924 | 8 812 | 18 736 |
| Västerbottens län | 10 110 | 8 067 | 18 177 |
| Västernorrlands län | 5 886 | 4 939 | 10 825 |
| Västmanlands län | 10 800 | 9 256 | 20 056 |
| Västra Götalands län | 76 280 | 62 281 | 138 561 |
| Örebro län | 9 131 | 7 680 | 16 811 |
| Östergötlands län | 14 427 | 11 989 | 26 416 |
Utländska medborgare inom kommuner
Antal utländska medborgare per samhälle senaste året
För för att erhålla svenskt nationalitet behövs inom princip för att personen äger fyllt 18 kalenderår, äger permanent uppehållstillstånd samt besitter bott inom land inom fem kalenderår inom resultat.
dock reglerna är kapabel variera. Nordiska medborgare behöver mot modell inget uppehållstillstånd, samt på grund av dem räcker detta för att äga bott inom landet inom numeriskt värde tid. Statslösa samt flyktingar kunna bli svenska medborgare efter fyra tid inom land. unge beneath 18 kalenderår blir inom regel medborgare samtidigt såsom föräldrarna.
Utländska medborgare tillsammans permanent uppehållstillstånd (PUT) besitter inom stort identisk rättigheter samt ansvar liksom svenska medborgare.
detta finns dock vissa skillnader. mot modell får enbart svenska medborgare omrösta inom riksdagsvalen alternativt bli invalda inom riksdagen. detta finns även vissa anställningar likt enbart får tillsättas från svenska medborgare, mot modell inom polisen samt militären.
Källor
Så tar oss fram statistiken angående medborgarskap
Statistiken baseras vid fakta ifrån Skatteverkets folkbokföring.
I folkbokföringen vid Skatteverket kunna upp mot tre nationalitet registreras, dock ifall en från dem existerar svenskt existerar detta endast detta svenska medborgarskapet vilket existerar noterat.
på grund av personer tillsammans flera utländska nationalitet finns enstaka speciell ordning till vilket nationalitet likt prioriteras, samt därmed blir detta liksom används inom statistiken ovan utländska medborgare.
Källa till denna statistik
Mer statistik samt kunskap angående statistikens standard samt beskrivning hittar ni här.
Befolkningsstatistik
Relaterat innehåll
Asylsökande inom Sverige
Invandring mot Sverige
Utrikes födda inom Sverige